Platzierungen bei Meisterschaften 2009
Manuel Giesen (Senioren M 30) | ||
Bad.-Württemb. Hallen-Seniorenmeisterschaft | 800 m | 2. Platz |
Bad.-Württemb. Seniorenmeisterschaft | 800 m | 2. Platz |
Bad.-Württemb. Waldlaufmeisterschaft | 6000 m | 6. Platz |
Martin Anstett (Senioren M 40) | ||
Bad.-Württemb. Seniorenmeisterschaft | Hochsprung | 5. Platz |
Thorsten Rösen (Senioren M 40) | ||
Bad.Württemb. Waldlaufmeisterschaft | LG-Mannschaft | 4. Platz |
Rolf Bohrer (Senioren M 45) | ||
Bad. Württemb. Waldlaufmeisterschaft | LG-Mannschaft | 4. Platz |
Frank Meinzer (Senioren M 45) | ||
Bad.-Württemb. Hallen-Seniorenmeisterschaft | 800 m | 2. Platz |
Anke Anstett (Seniorinnen W 40) | ||
Deutsche Seniorenmeisterschaft | Weitsprung | 7. Platz |
Deutsche Seniorenmeisterschaft | 100 m | 12. Platz |
Bad.-Württemb. Seniorenhallenmeisterschaft | Weitsprung | 1. Platz |
Bad.-Württemb. Seniorenhallenmeisterschaft | 60 m | 2. Platz |
Bad.-Württemb. Seniorenhallenmeisterschaft | 200 m | 2. Platz |
Bad.-Württemb. Seniorenmeisterschaft | 100 m | 3. Platz |
Bad.-Württemberg. Seniorenmeisterschaft | 200 m | 3. Platz |
Bad.-Württemb. Seniorenmeisterschaft | Weitsprung | 3. Platz |
Robin Krumm (Männer) | ||
Süddeutsche Hallenmeisterschaft | 4x400 m LG-Staffel | 3. Platz |
Süddeutsche Juniorenmeisterschaft | 4x400 m TuS-Staffel | 4. Platz |
Bad.-Württemb.Hallenmeisterschaft | 4x400 m LG-Staffel | 3. Platz |
Tim Amrein (Männer) | ||
Süddeutsche Juniorenmeisterschaft | 4x400 m TuS-Staffel | 4. Platz |
Süddeutsche Juniorenmeisterschaft | 4x100 m LG-Staffel | 8. Platz |
Bad.-Württemb. Juniorenmeisterschaft | 4x100 m LG-Staffel | 5. Platz |
Kreismeisterschaft | 4x100 m LG-Staffel | 1. Platz |
Christian Möhler (Männer) | ||
Süddeutsche Juniorenmeisterschaft | 4x400 m TuS-Staffel | 4. Platz |
Süddeutsche Juniorenmeisterschaft | 4x100 m LG-Staffel | 8. Platz |
Bad.-Württemb. Juniorenmeisterschaft | 4x100 m LG-Staffel | 5. Platz |
Bad.-Württemb. Juniorenmeisterschaft | 110 m Hürden | 6. Platz |
Kreismeisterschaft | 4x100 m LG-Staffel | 1. Platz |
Marco Eichsteller (Jugend A) | ||
Süddeutsche Juniorenmeisterschaft | 4x400 m TuS-Staffel | 4. Platz |
Süddeutsche Juniorenmeisterschaft | 4x100 m LG-Staffel | 8. Platz |
Baden-Württemberg. Meisterschaft | 200 m | 4. Platz |
Bad.-Württemb.Hallenmeisterschaft (Männer) | 4x200 m LG-Staffel | 6. Platz |
Bad.-Württemb. Juniorenmeisterschaft | 4x100 m LG-Staffel | 5. Platz |
Badische Hallenmeisterschaft | 4x200 m LG-Staffel | 2. Platz |
Badische Meisterschaft | 100 m | 3. Platz |
Badische Meisterschaft | 200 m | 3. Platz |
Badische Meisterschaft | 4x100 m LG-Staffel | 3. Platz |
Kreismeisterschaft | 100 m | 1. Platz |
Kreismeisterschaft | 200 m | 1. Platz |
Kreismeisterschaft (Männer) | 4x100 m LG-Staffel | 1. Platz |
Alexander Geng (Jugend A) | ||
Süddeutsche Juniorenmeisterschaft | 4x100 m LG-Staffel | 8. Platz |
Badische Hallenmeisterschaft | 4x200 m LG-Staffel | 2. Platz |
Badische Meisterschaft | 4x100 m LG-Staffel | 3. Platz |
Kreismeisterschaft (Männer) | 4x100 m LG-Staffel | 1. Platz |
Markus Lang (Jugend B) | ||
Badische Hallenmeisterschaft (Jugend A) | 4x200 m LG-Staffel | 2. Platz |
Stefan Reither (Jugend B) | ||
Badische Meisterschaft (Jugend A) | 4x100 m LG-Staffel | 3. Platz |
Tobias Rosenkranz (Schüler M15) | ||
Badische Hallenmeisterschaft | Hochsprung | 1. Platz |
Badische Hallenmeisterschaft | 60 m Hürden | 2. Platz |
Badische Hallenmeisterschaft | 4x100 m LG-Staffel | 2. Platz |
Badische Meisterschaft | 80 m Hürden | 3. Platz |
Badische Meisterschaft | Stabhochsprung | 3. Platz |
Badische Mehrkampfmeisterschaft | Block Sprint/Sprung | 2. Platz |
Badische Mehrkampfmeisterschaft | LG-Mannschaft | 1. Platz |
Badische Mannschaftsmeisterschaft | LG-Mannschaft | 1. Platz |
Kreismeisterschaft | Kugelstoßen | 1. Platz |
Kreismeisterschaft | Weitsprung | 1. Platz |
Alisa Lörz (Schülerin W 15) | ||
Badische Meisterschaft | 300 m | 2. Platz |
Kreismeisterschaft | 300 m | 1. Platz |
Jana Meinzer (Schülerin W13) | ||
Badische 4-Kampf-Meisterschaft | LG-Mannschaft | 2. Platz |
Badische Mehrkampfmeisterschaft | LG-Mannschaft | 3. Platz |
Kreismeisterschaft | Hochsprung | 1. Platz |
Kreismeisterschaft | 60 m Hürden | 1. Platz |
Kreismeisterschaft | Speerwurf | 1. Platz |
Isabel Schaber (Schülerin W 13) | ||
Badische 4-Kampf-Meisterschaft | LG-Mannschaft | 2. Platz |
Kristin Tuxford (Schülerin W12) | ||
Badische 4-Kampf-Meisterschaft | 4-Kampf | 1. Platz |
Badische 4-Kampf-Meisterschaft | LG-Mannschaft | 2. Platz |
Badische Mehrkampfmeisterschaft | Block Sprint/Sprung | 1. Platz |
Badische Mehrkampfmeisterschaft | LG-Mannschaft | 3. Platz |
Kreismeisterschaft | 75 m | 1. Platz |
Kreismeisterschaft | Ballwurf | 1. Platz |
Kreismeisterschaft | Weitsprung | 1. Platz |
Kreismeisterschaft | 60m Hürden | 1. Platz |
Kreismehrkampfmeisterschaft | 3-Kampf | 1. Platz |
Kreismehrkampfmeisterschaft | 4-Kampf | 1. Platz |
Jan Anstett (Schüler M12) | ||
Badische Mannschaftsmeisterschaft | LG-Mannschaft | 1. Platz |
Badische Meisterschaft | 3x1000 m LG-Staffel | 2. Platz |
Kreismeisterschaft | 1000 m | 1. Platz |
Kreismehrkampfmeisterschaft | Block Lauf | 1.Platz |
Kreiswaldlaufmeisterschaft | TuS-Mannschaft | 1. Platz |
Nils Mickeler (Schüler M12) | ||
Badische Mehrkampfmeisterschaft | LG-Mannschaft | 3. Platz |
Kreiswaldlaufmeisterschaft | TuS-Mannschaft | 1. Platz |
Florian Djuran (Schüler M 12) | ||
Kreiswaldlaufmeisterschaft | 1230 m | 1. Platz |
Kreiswaldlaufmeisterschaft | TuS- Mannschaft | 1. Platz |
Christopher Nuss (Schüler M 11) | ||
Badische Mannschaftsmeisterschaft | LG-Mannschaft | 1. Platz |
Kreismeisterschaft | 4x50 m Staffel | 1. Platz |
Alex Baudot (Schüler M11) | ||
Badische Mannschaftsmeisterschaft | LG-Mannschaft | 1. Platz |
Kreismeisterschaft | 4x50 m Staffel | 1. Platz |
Kreismeisterschaft | 50 m | 1. Platz |
Kreiswaldlaufmeisterschaft | TuS-Mannschaft | 1. Platz |
Jonas Linder (Schüler M11) | ||
Badische Mannschaftsmeisterschaft | LG-Mannschaft | 1. Platz |
Kreismeisterschaft | 4x50 m Staffel | 1. Platz |
Kreiswaldlaufmeisterschaft | TuS-Mannschaft | 1. Platz |
Philipp Raupp (Schüler M 10) | ||
Badische Mannschaftsmeisterschaft | LG-Mannschaft | 1. Platz |
Kreismeisterschaft | 4x50 m Staffel | 1. Platz |
Kreismeisterschaft | Hochsprung | 1. Platz |
Lukas Doller (Schüler M 10) | ||
Kreiswaldlaufmeisterschaft | 930 m | 1. Platz |
Kreiswaldlaufmeisterschaft | TuS-Mannschaft | 1. Platz |
Luisa Hoheisel (Schülerin W 11) | ||
Badische Mannschaftsmeisterschaft | LG-Mannschaft | 1. Platz |
Svenja Fellendorf (Schülerin W 11) | ||
Badische Mannschaftsmeisterschaft | LG-Mannschaft | 1. Platz |
Lukas Kisacik (Schüler M 9) | ||
Kreismeisterschaft | Ballwurf | 1. Platz |
Aktuelles
Tennis
05.09.2020 - 10:24
Seit Juni laufen in der Tennisabteilung die Clubmeisterschaften. Mit 17 Kategorien, über 100 Teilnehmer in den Einzelwettbewerben, 33 Meldungen in den Doppelwettbewerben und insgesamt...
Volkslauf
16.03.2020 - 11:02
Aufgrund der momentanen Ansteckungsgefahr müssen wir den Lauf leider absagen.
Veranstaltungen mit mehr als 50 Personen, zu denen der Neureuter Volkslauf gehört, dürfen nicht...
Leichtathletik
28.02.2020 - 07:58
Bei perfekten Bedingungen fanden am 15.02.2020 die Baden-Württembergischen Meisterschaften im Crosslauf in Weinstadt bei Stuttgart statt. Eine tolle Strecke mit selektivem Crosshügel, engen...
OCR Greif Fighters
22.02.2020 - 13:45
Nach unzähligen Arbeitsstunden sind wir fast am Ende des Ausbaus angekommen.
Details, Farbe und kleine Modifikationen kommen noch.
Endlich ist auch der Platz aufgeräumt und das überz...
Leichtathletik
14.02.2020 - 08:02
Am Dienstag, 28.01.2020 fand in der Karlsruher Messerhalle das Stadtwerke Jugendhallenmeeting statt, bei dem zwei TuS Athleten vertreten waren. Jakob Martinovic (M14) ging in seinem ersten U16 Jahr...
Neueste Galerie
Hallen-Wettkampf 25.11.2018
Am 25.11.2018 fand der erste Hallenwettkampf der Greif Fighters statt.
Es war ein Parcours aus 13Stationen. Eine Mischung aus Kraft,Balance, Schnelligkeit, Beweglichkeit, Geschicklichkeit und Ausdauer.
Bei den Frauen erreichte Kirsten Durand den 1.Platz und erhielt vom Sponsor SIt Schaudt Industrietechnik einen 25€ Gutschein


